You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dawagung
Desa Dawagung

Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di website resmi Desa Dawagung, Nikmati fitur layanan mandiri untuk pembuatan surat menyurat melalui website tanpa harus datang ke Kantor Desa .

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Dawagung, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DAWAGUNG , Ketua TEDI 411 1168 622 546
1 RW 001 , Ketua ENDANG SYAMSUDIN 205 610 308 302
1 RT 001 , Ketua YOSEP SAEPULOH 66 196 98 98
2 RT 002 , Ketua EDI SUPRIADI 96 286 145 141
3 RT 003 , Ketua ATENG ZAELANI 43 128 65 63
2 RW 002 , Ketua WAWAN SETIAWAN 206 558 314 244
1 RT 004 , Ketua ACEP WIWANTO 67 182 99 83
2 RT 005 , Ketua DEDI ANDRIANA 73 213 127 86
3 RT 006 , Ketua DEDE EFENDI 66 163 88 75
2 Dusun NAGROG , Ketua NURHAYANI 401 1271 676 595
1 RW 003 , Ketua ROHMAN 203 610 317 293
1 RT 001 , Ketua TITA SUSILAWATI 84 240 121 119
2 RT 002 , Ketua NANA SUTRISNA 37 111 56 55
3 RT 003 , Ketua NANA SUKMANA 33 107 64 43
4 RT 004 , Ketua AYI SUNTANI 49 152 76 76
2 RW 004 , Ketua ACEP JUANDI 198 661 359 302
1 RT 005 , Ketua HERMAN SUHERMAN 106 358 191 167
2 RT 006 , Ketua RINA SUARTINI 92 303 168 135
3 Dusun CIRANGKONG , Ketua DIAN MULYANI 373 1086 527 559
1 RW 005 , Ketua ANI HERYANI S.SoS 108 322 161 161
1 RT 001 , Ketua KOKOM KOMALASARI 66 197 101 96
2 RT 005 , Ketua ENUNG NURHAYATI 42 125 60 65
2 RW 006 , Ketua DAHRAINI SH 135 369 176 193
1 RT 002 , Ketua YAYA SUNARYA 45 132 62 70
2 RT 003 , Ketua ARIS KUSMANA 47 122 61 61
3 RT 004 , Ketua ESIH SUKAESIH 43 115 53 62
3 RW 007 , Ketua AGUS RAHMAT 130 395 190 205
1 RT 006 , Ketua ASEP JAJA 72 205 93 112
2 RT 007 , Ketua KARTINI 58 190 97 93
4 Dusun NANGOH 549 1695 852 843
1 RW 008 188 548 270 278
1 RT 001 , Ketua ENJANG KAMAL 51 154 74 80
2 RT 002 , Ketua HERI HERMAWAN 64 176 83 93
3 RT 003 , Ketua NANI SUMARNI 73 218 113 105
2 RW 009 , Ketua YANTI SUPRIANTIN 229 753 380 373
1 RT 004 , Ketua LINDAWATI 66 215 108 107
2 RT 005 , Ketua AI NURAENI 56 190 98 92
3 RT 006 , Ketua SUHERMAN 47 160 77 83
4 RT 007 , Ketua ASEP WOWO 60 188 97 91
3 RW 010 , Ketua DEDE SIDIK 132 394 202 192
1 RT 008 , Ketua IWAN SETIAWAN 67 197 97 100
2 RT 009 , Ketua ANI SURYANI 65 197 105 92
5 Dusun DAWAJAYA , Ketua INDRA NUGRAHA 412 1256 649 607
1 RW 011 226 681 352 329
1 RT 001 77 247 128 119
2 RT 002 54 154 74 80
3 RT 003 58 173 90 83
4 RT 004 37 107 60 47
2 RW 012 186 575 297 278
1 RT 005 56 182 96 86
2 RT 006 72 217 113 104
3 RT 007 58 176 88 88
TOTAL 2146 6476 3326 3150

APBDes 2024 Pelaksanaan

Ekuitas
Rp 7.419.931,00 Rp 0,00
100%
Pendapatan
Rp 2.271.577.841,00 Rp 2.271.881.000,00
99.99%
Belanja
Rp 2.013.590.664,00 Rp 2.024.300.931,00
99.47%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 262.419.931,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 9.676.412,00 Rp 8.700.000,00
111.22%
Hasil Aset Desa
Rp 11.050.000,00 Rp 13.500.000,00
81.85%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.027.500,00 Rp 16.000.000,00
56.42%
Dana Desa
Rp 1.307.894.000,00 Rp 1.307.894.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 38.620.000,00 Rp 30.787.000,00
125.44%
Alokasi Dana Desa
Rp 724.800.000,00 Rp 724.800.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 40.200.000,00 Rp 40.200.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 309.929,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.022.794.386,00 Rp 1.023.872.637,00
99.89%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 520.883.200,00 Rp 524.416.000,00
99.33%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 23.845.078,00 Rp 29.845.078,00
79.9%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 284.068.000,00 Rp 284.068.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.000.000,00 Rp 162.099.216,00
99.94%