Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Dawagung, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 906 | 13,99% | 489 | 7,55% | 417 | 6,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 128 | 1,98% | 76 | 1,17% | 52 | 0,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1618 | 24,98% | 860 | 13,28% | 758 | 11,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1037 | 16,01% | 546 | 8,43% | 491 | 7,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2596 | 40,09% | 1249 | 19,29% | 1347 | 20,80% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 10 | 0,15% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 0,69% | 24 | 0,37% | 21 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 126 | 1,95% | 67 | 1,03% | 59 | 0,91% |
9 | STRATA II | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025