You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dawagung
Desa Dawagung

Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di website resmi Desa Dawagung, Nikmati fitur layanan mandiri untuk pembuatan surat menyurat melalui website tanpa harus datang ke Kantor Desa .

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dawagung, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 877 13,54% 530 8,18% 347 5,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1791 27,66% 37 0,57% 1754 27,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1129 17,43% 461 7,12% 668 10,32%
4 PENSIUNAN 8 0,12% 6 0,09% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,37% 12 0,19% 12 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 107 1,65% 92 1,42% 15 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 56 0,86% 41 0,63% 15 0,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 0,76% 33 0,51% 16 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2226 34,37% 1937 29,91% 289 4,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 1,59% 97 1,50% 6 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 16 0,25% 11 0,17% 5 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 77 1,19% 58 0,90% 19 0,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6476 100,00% 3326 51,36% 3150 48,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6476 100,00% 3326 51,36% 3150 48,64%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Ekuitas
Rp 7.419.931,00 Rp 0,00
100%
Pendapatan
Rp 2.271.577.841,00 Rp 2.271.881.000,00
99.99%
Belanja
Rp 2.013.590.664,00 Rp 2.024.300.931,00
99.47%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 262.419.931,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 9.676.412,00 Rp 8.700.000,00
111.22%
Hasil Aset Desa
Rp 11.050.000,00 Rp 13.500.000,00
81.85%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.027.500,00 Rp 16.000.000,00
56.42%
Dana Desa
Rp 1.307.894.000,00 Rp 1.307.894.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 38.620.000,00 Rp 30.787.000,00
125.44%
Alokasi Dana Desa
Rp 724.800.000,00 Rp 724.800.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 40.200.000,00 Rp 40.200.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 309.929,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.022.794.386,00 Rp 1.023.872.637,00
99.89%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 520.883.200,00 Rp 524.416.000,00
99.33%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 23.845.078,00 Rp 29.845.078,00
79.9%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 284.068.000,00 Rp 284.068.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.000.000,00 Rp 162.099.216,00
99.94%