Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Dawagung, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3326 | 51,36% | 3326 | 51,36% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3150 | 48,64% | 0 | 0,00% | 3150 | 48,64% |
JUMLAH | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025