Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Dawagung, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2694 | 41,60% | 1557 | 24,04% | 1137 | 17,56% |
2 | KAWIN | 3277 | 50,60% | 1640 | 25,32% | 1637 | 25,28% |
3 | CERAI HIDUP | 145 | 2,24% | 56 | 0,86% | 89 | 1,37% |
4 | CERAI MATI | 360 | 5,56% | 73 | 1,13% | 287 | 4,43% |
JUMLAH | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025