Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dawagung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 167 | 2,58% | 85 | 1,31% | 82 | 1,27% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 519 | 8,01% | 297 | 4,59% | 222 | 3,43% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 505 | 7,80% | 268 | 4,14% | 237 | 3,66% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 501 | 7,74% | 239 | 3,69% | 262 | 4,05% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 532 | 8,21% | 258 | 3,98% | 274 | 4,23% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 537 | 8,29% | 275 | 4,25% | 262 | 4,05% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 490 | 7,57% | 247 | 3,81% | 243 | 3,75% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 6,27% | 213 | 3,29% | 193 | 2,98% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 517 | 7,98% | 275 | 4,25% | 242 | 3,74% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 444 | 6,86% | 234 | 3,61% | 210 | 3,24% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 6,28% | 212 | 3,27% | 195 | 3,01% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 5,54% | 190 | 2,93% | 169 | 2,61% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 5,25% | 165 | 2,55% | 175 | 2,70% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 4,65% | 154 | 2,38% | 147 | 2,27% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 3,20% | 111 | 1,71% | 96 | 1,48% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 3,77% | 103 | 1,59% | 141 | 2,18% |
JUMLAH | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6476 | 100,00% | 3326 | 51,36% | 3150 | 48,64% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025